Azienda
Prezzi IVA esclusa (netto)
Assicuratevi di prendere le misure giuste per voi ed i vostri dipendenti.
1 Girocollo
Misurare la circonferenza del collo senza stringere sotto la laringe.
2 Giropetto
Misurare la circonferenza, senza stringere, a livello della punta del petto.
3 Girovita
Misurare la circonferenza della vita, senza stringere.
4 Girofianchi
Misurare la circonferenza dei fianchi senza stringere.
5 Interno gamba
Misurare dal cavallo fino alle caviglie.
Taglia | Misure Internazionali | Giropetto | Girovita | Girofianchi |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 78 - 81 | 64 - 66 | 88 - 91 |
42 | S | 82 - 85 | 67 - 70 | 92 - 95 |
44 | S | 86 - 89 | 71 - 74 | 96 - 98 |
46 | M | 90 - 93 | 75 - 78 | 99 - 101 |
48 | M | 94 - 97 | 79 - 82 | 102 - 104 |
50 | L | 98 - 102 | 83 - 87 | 105 - 108 |
52 | L | 103 - 107 | 88 - 93 | 109 - 112 |
54 | XL | 108 - 113 | 94 - 99 | 113 - 116 |
56 | XL | 114 - 119 | 100 - 106 | 117 - 121 |
58 | 2XL | 120 - 125 | 107 - 112 | 122 - 126 |
60 | 2XL | 126 - 131 | 113 - 119 | 127 - 132 |
62 | 3XL | 132 - 137 | 120 - 126 | 133 - 138 |
Taglia | Misure Internazionali | Giropetto | Girovita | Interno Gamba |
---|---|---|---|---|
42 | 82 - 85 | 70 - 73 | 77 - 79 | |
44 | S | 86 - 89 | 74 - 77 | 78 - 80 |
46 | S | 90 - 93 | 78 - 81 | 79 - 81 |
48 | M | 94 - 97 | 82 - 85 | 80 - 82 |
50 | M | 98 - 101 | 86 - 89 | 81 - 83 |
52 | L | 102 - 105 | 90 - 94 | 82 - 84 |
54 | L | 106 - 109 | 95 - 99 | 83 - 85 |
56 | XL | 110 - 113 | 100 - 104 | 84 - 86 |
58 | XL | 114 - 117 | 105 - 109 | 85 - 87 |
60 | 2XL | 118 - 121 | 110 - 114 | 86 - 88 |
62 | 2XL | 122 - 125 | 115 - 119 | 87 - 89 |
64 | 3XL | 126 - 129 | 120 - 124 | 88 - 90 |
66 | 3XL | 130 - 133 | 125 - 129 | 89 - 91 |
68 | 4XL | 134 - 137 | 130 - 134 | 90 - 92 |
70 | 4XL | 138 - 141 | 135 - 139 | 91 - 93 |
72 | 5XL | 142 - 145 | 140 - 144 | 92 - 94 |
74 | 5XL | 146 - 149 | 145 - 149 | 93 - 95 |
Le misure del giropetto e girovita determinano la taglia per le camicie.
Girocollo = taglia da ordinare | Giropetto | Girovita |
---|---|---|
37 / 38 | 90 - 93 | 78 - 81 |
39 / 40 | 98 - 101 | 86 - 89 |
41 / 42 | 106 - 109 | 95 - 99 |
43 / 44 | 114 - 117 | 105 - 109 |
45 / 46 | 122 - 125 | 115 - 119 |
47 / 48 | 130 - 133 | 125 - 129 |
Misura la circonferenza del polpaccio nel punto più largo e scegli la misura corrispondente in tabella.
Circonferenza polpaccio in cm | Donna | Uomo |
---|---|---|
32 - 39 | 3 | 3 |
39 - 44 | - | 4 |
45 - 50 | - | 5 |